ตัวยึดและตัวเรือน Plummer: S3000K
| เลขที่บ้าน | เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (มม.) | ขนาด (มม.) | หมายเลขตลับลูกปืน | ปลอกอะแดปเตอร์ | วงแหวนระบุตำแหน่ง | |||||||||||||||
| D1 | เอช เอช12 | W | L | a | b | c | m | จีเอช12 | ฟ1 เอช12 | f2 | d2 H12 | d3 H12 | V | u | s | ตัวเลข | จำนวน | |||
| เอส3024เค | 110 | 112 | 215 | 150 | 390 | 110 | 40 | 320 | 56 | 8 | 10.7 | 113 | 135 | 30 | 36 | เอ็ม24 | 23024K | เอช3024 | FR180/10 | 1 |
| เอส3026เค | 115 | 125 | 239 | 160 | 420 | 120 | 45 | 350 | 62 | 8 | 10.7 | 118 | 140 | 30 | 36 | เอ็ม24 | 23026K | เอช3026 | FR200/10 | 1 |
| เอส3028เค | 125 | 140 | 259 | 170 | 420 | 120 | 45 | 350 | 63 | 9 | 12.2 | 128 | 154 | 30 | 36 | เอ็ม24 | 23028K | เอช3028 | FR210/10 | 1 |
| เอส3030เค | 135 | 150 | 278 | 175 | 460 | 130 | 45 | 380 | 66 | 9 | 12.2 | 138 | 164 | 30 | 36 | เอ็ม24 | 23030K | เอช3030 | FR225/10 | 1 |
| เอส3032เค | 140 | 150 | 288 | 190 | 470 | 130 | 50 | 390 | 70 | 10 | 13.7 | 143 | 173 | 30 | 36 | เอ็ม24 | 23032K | เอช3032 | FR240/10 | 1 |
| เอส3034เค | 150 | 160 | 320 | 200 | 540 | 160 | 55 | 450 | 77 | 10 | 13.7 | 153 | 183 | 36 | 48 | เอ็ม30 | 23034K | เอช3034 | FR260/10 | 1 |
| เอส3036เค | 160 | 170 | 340 | 210 | 560 | 160 | 55 | 470 | 84 | 10 | 13.7 | 163 | 193 | 36 | 48 | เอ็ม30 | 23036K | เอช3036 | FR280/10 | 1 |
| เอส3038เค | 170 | 170 | 353 | 210 | 560 | 160 | 55 | 470 | 85 | 10 | 13.7 | 173 | 203 | 36 | 48 | เอ็ม30 | 23038K | เอช3038 | FR290/10 | 1 |
| เอส3040เค | 180 | 180 | 373 | 235 | 615 | 170 | 60 | 515 | 92 | 10 | 13.7 | 183 | 213 | 36 | 48 | เอ็ม30 | 23040K | เอช3040 | FR310/10 | 1 |
| เอส3044เค | 200 | 200 | 408 | 255 | 690 | 190 | 70 | 580 | 100 | 11 | 15.5 | 203 | 240 | 42 | 50 | เอ็ม36 | 23044K | เอช3044 | FR340/10 | 1 |
| เอส3048เค | 220 | 210 | 433 | 265 | 720 | 200 | 75 | 610 | 102 | 11 | 15.5 | 223 | 260 | 42 | 50 | เอ็ม36 | 23048K | เอช3048 | FR360/10 | 1 |
| เอส3052เค | 240 | 240 | 485 | 285 | 820 | 220 | 80 | 680 | 114 | 12 | 17.3 | 243 | 286 | 52 | 70 | เอ็ม45 | 23052K | เอช3052 | FR400/10 | 1 |
| เอส3056เค | 260 | 250 | 505 | 295 | 860 | 230 | 80 | 720 | 116 | 12 | 17.3 | 263 | 306 | 52 | 70 | เอ็ม45 | 23056K | เอช3056 | FR420/10 | 1 |





