| ลูกเหล็กแบริ่งโครเมียมคาร์บอนสูง | ||
| เมตริก | เส้นผ่านศูนย์กลาง Dw (มม.) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) (โดยประมาณ) 10,000 ชิ้น |
| 0.3 มม. | 0.30000 | 0.0011 |
| 0.4 มม. | 0.40000 | 0.0026 |
| 0.5 มม. | 0.50000 | 0.0051 |
| 0.6 มม. | 0.60000 | 0.0089 |
| 0.7 มม. | 0.70000 | 0.0141 |
| 0.8 มม. | 0.80000 | 0.0210 |
| 1 มม. | 1.00000 | 0.0410 |
| 1.2 มม. | 1.20000 | 0.0708 |
| 1.5 มม. | 1.50000 | 0.1384 |
| 2 มม. | 2.00000 | 0.3280 |
| 2.5 มม. | 2.50000 | 0.6406 |
| 2.8 มม. | 2.80000 | 0.9000 |
| 3 มม. | 3.00000 | 1.107 |
| 3.5 มม. | 3.50000 | 1.758 |
| 4 มม. | 4.00000 | 2.624 |
| 4.5 มม. | 4.50000 | 3.736 |
| 5 มม. | 5.00000 | 5.125 |
| 5.5 มม. | 5.50000 | 6.821 |
| 6 มม. | 6.00000 | 8.856 |
| 6.5 มม. | 6.50000 | 11.26 |
| 7 มม. | 7.00000 | 14.06 |
| 7.5 มม. | 7.50000 | 17.30 |
| 8 มม. | 8.00000 | 20.99 |
| 8.5 มม. | 8.50000 | 25.18 |
| 9 มม. | 9 | 29.89 |
| 10 มม. | 10.00000 | 4.100 |
| 11 มม. | 11.00000 | 5.457 |
| 11.5 มม. | 11.50000 | 6.235 |
| 12 มม. | 12.00000 | 7.084 |
| 13 มม. | 13.00000 | 9.007 |
| 14 มม. | 14.00000 | 11.25 |
| 15 มม. | 15.00000 | 13.84 |
| 16 มม. | 16.00000 | 16.79 |
| 17 มม. | 17.00000 | 20.14 |
| 18 มม. | 18.00000 | 23.91 |
| 19 มม. | 19.00000 | 28.12 |
| 20 มม. | 20.00000 | 32.80 |
| 21 มม. | 21.00000 | 37.97 |
| 22 มม. | 22.00000 | 43.65 |
| 23 มม. | 23.00000 | 49.88 |
| 24 มม. | 24.00000 | 56.68 |
| 25 มม. | 25.00000 | 64.06 |
| 26 มม. | 26.00000 | 72.06 |
| 28 มม. | 28.00000 | 90.00 |




