บล็อกและโครงสร้างสำหรับช่างประปา: SD3100
| เลขที่บ้าน | เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | ขนาด (มม.) | หมายเลขตลับลูกปืน | ปลอกอะแดปเตอร์ | วงแหวนระบุตำแหน่ง | ||||||||||||||||||
| ดีเอช8 | a | b | c | จีเอช12 | เอช เอช12 | L | L2 | W | m | n | u | v | J | X | Z | S | ตัวเลข | จำนวน | |||||
| เอสดี3134 | 150 | 280 | 510 | 18C | 70 | 108 | 170 | 230 | 308 | 335 | 430 | 100 | 30 | 36 | 14 | 65 | 120 | เอ็ม24 | 23134K | เอช3134 | HE3134 | SR280X10 | 2 |
| เอสดี3136 | 160 | 300 | 530 | 19C | 75 | 116 | 180 | 240 | 318 | 355 | 450 | 110 | 30 | 36 | 15 | 68 | 130 | เอ็ม24 | 23136K | เอช3136 | HE3136 | SR300X10 | 2 |
| เอสดี3138 | 170 | 320 | 560 | 21C | 80 | 124 | 190 | 260 | 336 | 375 | 480 | 120 | 30 | 38 | 10 | 80 | 140 | เอ็ม24 | 23138K | เอช3138 | HE3138 | SR320X10 | 2 |
| เอสดี3140 | 180 | 340 | 610 | 23 องศาเซลเซียส | 85 | 132 | 210 | 280 | 356 | 410 | 510 | 130 | 35 | 40 | 10 | 82 | 150 | เอ็ม30 | 23140K | เอช3140 | HE3140 | SR340X10 | 2 |
| เอสดี3144 | 200 | 370 | 640 | 24 องศาเซลเซียส | 90 | 140 | 220 | 290 | 368 | 435 | 540 | 140 | 35 | 40 | 12 | 90 | 155 | เอ็ม30 | 23144K | เอช3144 | SR370X10 | 2 | |
| เอสดี3148 | 220 | 400 | 700 | 26 องศาเซลเซียส | 95 | 148 | 240 | 310 | 388 | 475 | 600 | 150 | 35 | 40 | 12 | 100 | 160 | เอ็ม30 | 23148K | เอช3148 | SR400X10 | 2 | |
| เอสดี3152 | 240 | 440 | 770 | 28 องศาเซลเซียส | 100 | 164 | 260 | 320 | 400 | 515 | 650 | 160 | 40 | 48 | 13 | 105 | 170 | เอ็ม36 | 23152K | เอช3152 | SR440X10 | 2 | |
| เอสดี3156 | 260 | 460 | 790 | 28 องศาเซลเซียส | 105 | 166 | 280 | 320 | 400 | 550 | 670 | 160 | 42 | 50 | 16 | 105 | 170 | เอ็ม36 | 23156K | เอช3156 | SR460X10 | 2 | |
| เอสดี316โอ | 280 | 500 | 830 | 31 องศาเซลเซียส | 110 | 180 | 300 | 350 | 426 | 590 | 710 | 190 | 42 | 60 | 22 | 110 | 190 | เอ็ม36 | 23160K | เอช3160 | SR500X10 | 2 | |
| เอสดี3164 | 300 | 540 | 880 | 33 องศาเซลเซียส | 115 | 196 | 320 | 370 | 448 | 630 | 750 | 200 | 42 | 60 | 23 | 120 | 200 | เอ็ม36 | 23164K | เอช3164 | SR540X10 | 2 | |
| เอสดี3168 | 320 | 580 | 965 | 38 องศาเซลเซียส | 120 | 210 | 340 | 410 | 488 | 670 | 840 | 240 | 49 | 59 | 25 | 135 | 220 | เอ็ม45 | 23168K | เอช3168 | SR580X10 | 2 | |
| เอสดี3172 | 340 | 600 | 1040 | 39 องศาเซลเซียส | 130 | 212 | 360 | 410 | 498 | 720 | 890 | 255 | 49 | 59 | 22 | 145 | 225 | เอ็ม45 | 23172K | เอช3172 | SR600X10 | 2 | |
| เอสดี3176 | 360 | 620 | 1120 | 40 องศาเซลเซียส | 135 | 214 | 380 | 430 | 520 | 750 | 980 | 255 | 60 | 72 | 22 | 145 | 240 | เอ็ม55 | 23176K | เอช3176 | SR620X10 | 2 | |
| เอสดี318โอ | 380 | 650 | 1245 | 42 องศาเซลเซียส | 140 | 220 | 400 | 430 | 552 | 790 | 1050 | 270 | 65 | 78 | 22 | 150 | 260 | เอ็ม60 | 23180K | เอช3180 | SR650X10 | 2 | |





