ตลับลูกปืนแบบบล็อกหมอนสแตนเลส: SS-P
| หน่วยที่ | ขนาด (มม.) | ขนาดสลักเกลียว (มม.) | ||||||||
| D | h | a | e | b | S1 | S2 | g | w | ||
| เอสเอส-พี201 | 47 | 33.3 | 127 | 95 | 36 | 13 | 19 | 13 | 60 | เอ็ม10 |
| เอสเอส-พี202 | 47 | 33.3 | 127 | 95 | 36 | 13 | 19 | 13 | 60 | เอ็ม10 |
| เอสเอส-พี203 | 47 | 33.3 | 127 | 95 | 36 | 13 | 19 | 13 | 60 | เอ็ม10 |
| เอสเอส-พี204 | 47 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 65 | เอ็ม10 |
| เอสเอส-พี205 | 52 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 19 | 15 | 71 | เอ็ม10 |
| เอสเอส-พี206 | 62 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 17 | 21 | 17 | 83 | เอ็ม14 |
| เอสเอส-พี207 | 72 | 47.6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 21 | 18 | 93 | เอ็ม14 |
| เอสเอส-พี208 | 80 | 49.2 | 184 | 137 | 54 | 17 | 21 | 18 | 98 | เอ็ม14 |
| เอสเอส-พี209 | 85 | 54 | 190 | 146 | 54 | 17 | 23 | 20 | 106 | เอ็ม14 |
| เอสเอส-พี210 | 90 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 20 | 25 | 21 | 114 | เอ็ม16 |
| เอสเอส-พี211 | 100 | 63.5 | 219 | 171 | 60 | 20 | 25 | 23 | 126 | เอ็ม16 |
| เอสเอส-พี212 | 110 | 69.8 | 241 | 184 | 70 | 20 | 25 | 25 | 138 | เอ็ม16 |
| เอสเอส-พี213 | 120 | 76.2 | 264 | 203 | 70 | 25 | 30 | 27 | 151 | เอ็ม20 |
| เอสเอส-พี214 | 125 | 79.4 | 266 | 210 | 72 | 25 | 30 | 27 | 157 | เอ็ม20 |
| เอสเอส-พี215 | 130 | 82.6 | 275 | 217 | 74 | 25 | 30 | 28 | 163 | เอ็ม20 |
| เอสเอส-พี216 | 140 | 88.9 | 292 | 232 | 78 | 25 | 30 | 30 | 175 | เอ็ม20 |
| เอสเอส-พี217 | 150 | 95.2 | 310 | 247 | 83 | 25 | 30 | 32 | 187 | เอ็ม20 |
| เอสเอส-พี218 | 160 | 101.6 | 327 | 262 | 88 | 27 | 36 | 33 | 200 | เอ็ม22 |





