บล็อกและตัวเรือนลูกปืน: SN3000, 3100
| ที่อยู่อาศัยหมายเลข | เพลา d ia d1(มม.) | ขนาด (มม.) | หมายเลขตลับลูกปืน | ปลอกอะแดปเตอร์ | วงแหวนระบุตำแหน่ง | |||||||||||||||||||
| ดีเอช8 | a | b | c | จีเอช12 | เอช เอช12 | L | W | m | n | u | v | ฟ1 เอช13 | f2 | S | d2 H12 | d3 H12 | ||||||||
| (2) | (4) | ตัวเลข | จำนวน | |||||||||||||||||||||
| SN3024 | SSN3024 | 110 | 180 | 380 | 110 | 40 | 56 | 112 | 160 | 218 | 320 | 60 | 26 | 32 | 8 | 107 | เอ็ม24 | เอ็ม16 | 113 | 135 | 23024K | เอช3024 | SR180X10 | 1 |
| SN3026 | SSN3026 | 115 | 200 | 410 | 120 | 45 | 62 | 125 | 175 | 240 | 350 | 70 | 26 | 32 | 8 | 107 | เอ็ม2 4 | เอ็ม16 | 118 | 140 | 23026K | เอช3026 | SR200X10 | 1 |
| SN3028 | SSN3028 | 125 | 210 | 410 | 120 | 45 | 63 | 140 | 185 | 270 | 350 | 70 | 26 | 32 | 9 | 12.2 | เอ็ม2 4 | เอ็ม16 | 128 | 154 | 23028K | เอช3028 | SR210X10 | 1 |
| SN3030 | SSN3030 | 135 | 225 | 445 | 130 | 50 | 66 | 150 | 175 | 283 | 380 | 70 | 28 | 36 | 9 | 12.22 | เอ็ม24 | เอ็ม20 | 138 | 164 | 23030K | เอช3030 | SR225X10 | 1 |
| SN3032 | SSN3032 | 140 | 240 | 460 | 130 | 40 | 70 | 150 | 190 | 300 | 390 | 70 | 28 | 38 | 10 | 13.7 | เอ็ม24 | เอ็ม20 | 143 | 173 | 23032K | เอช3032 | SR240X10 | 1 |
| SN3034 | SSN3034 | 150 | 260 | 540 | 160 | 50 | 77 | 160 | 205 | 325 | 450 | 90 | 33 | 42 | 10 | 13.7 | เอ็ม30 | เอ็ม20 | 153 | 183 | 23034K | เอช3034 | SR260X10 | 1 |
| SN3036 | SSN3036 | 160 | 280 | 550 | 160 | 50 | 84 | 170 | 215 | 345 | 470 | 90 | 33 | 42 | 10 | 137 | เอ็ม30 | เอ็ม20 | 163 | 193 | 23036K | เอช3036 | SR280X10 | 1 |
| SN3038 | SSN3038 | 170 | 290 | 550 | 160 | 60 | 85 | 170 | 235 | 345 | 470 | 90 | 33 | 42 | 10 | 13.7 | เอ็ม30 | เอ็ม24 | 173 | 203 | 23038K | เอช3038 | SR290X10 | 1 |
| SN3122 | SSN3122 | 100 | 180 | 380 | 110 | 40 | 66 | 112 | 160 | 218 | 320 | 60 | 26 | 32 | 8 | 108 | เอ็ม24 | เอ็ม16 | 102 | 125 | 23122K | เอช3122 | SR180X10 | 1 |
| SN3124 | SSN3124 | 110 | 200 | 410 | 120 | 45 | 72 | 125 | 175 | 240 | 350 | 70 | 26 | 32 | 8 | 107 | เอ็ม24 | เอ็ม16 | 113 | 135 | 23124K | เอช3124 | SR200X10 | 1 |
| SN3126 | SSN3126 | 115 | 210 | 410 | 120 | 45 | 74 | 140 | 185 | 270 | 350 | 70 | 26 | 32 | 8 | 107 | เอ็ม24 | เอ็ม16 | 118 | 140 | 23126K | เอช3126 | SR210X10 | 1 |
| SN3128 | SSN3128 | 125 | 225 | 445 | 130 | 50 | 78 | 150 | 175 | 285 | 380 | 70 | 28 | 36 | 9 | 12.2 | เอ็ม24 | เอ็ม20 | 128 | 154 | 23128K | เอช3128 | SR225X10 | 1 |
| SN3130 | SSN3130 | 135 | 250 | 500 | 150 | 50 | 90 | 150 | 205 | 305 | 420 | 80 | 33 | 42 | 9 | 12.2 | เอ็ม30 | เอ็ม24 | 138 | 164 | 23130K | เอช3130 | SR250X10 | 1 |
| SN3132 | SSN3132 | 140 | 270 | 530 | 160 | 60 | 96 | 160 | 220 | 325 | 450 | 90 | 33 | 42 | 10 | 13.7 | เอ็ม30 | เอ็ม2 4 | 143 | 173 | 23132K | เอช3132 | SR2 70X10 | 1 |





