หน่วยที่อยู่อาศัยที่ถูกกดดัน: SBPF
| หน่วยที่ | เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d | ขนาด (มม./นิ้ว) | ขนาดสลักเกลียว มม. นิ้ว | เลขที่บ้าน | |||||||||
| mm | นิ้ว | a | e | m | sn | t | เอฟ(นาที) | B | n | หมายเลขตลับลูกปืน | |||
| SBPF201 | 12 | 81 | 63.5 | 14 | 7.1 | 4 | 49 | 22 | 6 | M6 | สบี201 | พีเอฟ203 | |
| SBPF201-8 | 1/2 | 81 | 63.5 | 14 | 7.1 | 4 | 49 | 22 | 6 | 1/4 | SB201-8 | พีเอฟ203 | |
| SBPF202 | 15 | 81 | 63.5 | 14 | 7.1 | 4 | 49 | 22 | 6 | M6 | สบี202 | พีเอฟ203 | |
| SBPF202-9 | 9/16 | 81 | 63.5 | 14 | 7.1 | 4 | 49 | 22 | 6 | 1/4 | SB202-9 | พีเอฟ203 | |
| SBPF202-10 | 5/8 | 81 | 63.5 | 14 | 7.1 | 4 | 49 | 22 | 6 | 1/4 | SB202-10 | พีเอฟ203 | |
| SBPF203 | 17 | 81 | 63.5 | 14 | 7.1 | 4 | 49 | 22 | 6 | M6 | สบี203 | พีเอฟ203 | |
| SBPF203-11 | 11/16 | 81 | 63.5 | 14 | 7.1 | 4 | 49 | 22 | 6 | 1/4 | SB203-11 | พีเอฟ203 | |
| SBPF204 | 20 | 90 | 71.5 | 16 | 9 | 4 | 56 | 25 | 7 | M8 | สบี204 | พีเอฟ204 | |
| SBPF204-12 | 3/4 | 90 | 71.5 | 16 | 9 | 4 | 56 | 25 | 7 | 5/16 | SB204-12 | พีเอฟ204 | |
| SBPF205 | 25 | 95 | 76 | 18 | 9 | 4 | 60 | 27 | 7.5 | M8 | สบี205 | พีเอฟ205 | |
| SBPF205-13 | 13/16 | 95 | 76 | 18 | 9 | 4 | 60 | 27 | 7.5 | 5/16 | SB205-13 | พีเอฟ205 | |
| SBPF205-14 | 7/8 | 95 | 76 | 18 | 9 | 4 | 60 | 27 | 7.5 | 5/16 | SB205-14 | พีเอฟ205 | |
| SBPF205-15 | 15/16 | 95 | 76 | 18 | 9 | 4 | 60 | 27 | 7.5 | 5/16 | SB205-15 | พีเอฟ205 | |
| SBPF205-16 | 1 | 95 | 76 | 18 | 9 | 4 | 60 | 27 | 7.5 | 5/16 | SB205-16 | พีเอฟ205 | |
| SBPF206 | 30 | 113 | 90.5 | 18 | 11 | 5.2 | 71 | 30 | 8 | เอ็ม10 | สบี206 | พีเอฟ206 | |
| SBPF206-17 | 1-1/16 | 113 | 90.5 | 18 | 11 | 5.2 | 71 | 30 | 8 | 3/8 | SB206-17 | พีเอฟ206 | |
| SBPF206-18 | 1-1/8 | 113 | 90.5 | 18 | 11 | 5.2 | 71 | 30 | 8 | 3/8 | SB206-18 | พีเอฟ206 | |
| SBPF206-19 | 1-3/16 | 113 | 90.5 | 18 | 11 | 5.2 | 71 | 30 | 8 | 3/8 | SB206-19 | พีเอฟ206 | |
| SBPF206-20 | 1-1/4 | 113 | 90.5 | 18 | 11 | 5.2 | 71 | 30 | 8 | 3/8 | SB206-20 | พีเอฟ206 | |
| SBPF207 | 35 | 122 | 100 | 20 | 11 | 5.2 | 81 | 32 | 8.5 | เอ็ม10 | สบี207 | พีเอฟ207 | |
| SBPF207-20 | 1-1/4 | 122 | 100 | 20 | 11 | 5.2 | 81 | 32 | 8.5 | 3/8 | SB207-20 | พีเอฟ207 | |
| SBPF207-21 | 1-5/16 | 122 | 100 | 20 | 11 | 5.2 | 81 | 32 | 8.5 | 3/8 | SB207-21 | พีเอฟ207 | |
| SBPF207-22 | 1-3/8 | 122 | 100 | 20 | 11 | 5.2 | 81 | 32 | 8.5 | 3/8 | SB207-22 | พีเอฟ207 | |
| SBPF207-23 | 1-7/16 | 122 | 100 | 20 | 11 | 5.2 | 81 | 32 | 8.5 | 3/8 | SB207-23 | พีเอฟ207 | |
| SBPF208 | 40 | 148 | 119 | 21 | 13.5 | 6.8 | 91 | 34 | 9 | เอ็ม12 | สบี208 | พีเอฟ208 | |
| SBPF208-24 | 1-1/2 | 148 | 119 | 21 | 13.5 | 6.8 | 91 | 34 | 9 | 1/2 | SB208-24 | พีเอฟ208 | |
| SBPF208-25 | 1-9/16 | 148 | 119 | 21 | 13.5 | 6.8 | 91 | 34 | 9 | 1/2 | SB208-25 | พีเอฟ208 | |
| SBPF209 | 45 | 150 | 120.5 | 23 | 13.5 | 6.8 | 98 | 41.2 | 10.2 | เอ็ม12 | สบี209 | พีเอฟ209 | |
| SBPF209-26 | 1-5/8 | 150 | 120.5 | 23 | 13.5 | 6.8 | 98 | 41.2 | 10.2 | 1/2 | SB209-26 | พีเอฟ209 | |
| SBPF209-27 | 1-11/16 | 150 | 120.5 | 23 | 13.5 | 6.8 | 98 | 41.2 | 10.2 | 1/2 | SB209-27 | พีเอฟ209 | |
| SBPF209-28 | 1-3/4 | 150 | 120.5 | 23 | 13.5 | 6.8 | 98 | 41.2 | 10.2 | 1/2 | SB209-28 | พีเอฟ209 | |
| SBPF210 | 50 | 157 | 127 | 25 | 13.5 | 8 | 102 | 43.5 | 10.9 | เอ็ม12 | สบี210 | พีเอฟ210 | |
| SBPF210-29 | 1-13/16 | 157 | 127 | 25 | 13.5 | 8 | 102 | 43.5 | 10.9 | 1/2 | SB210-29 | พีเอฟ210 | |
| SBPF210-30 | 1-7/8 | 157 | 127 | 25 | 13.5 | 8 | 102 | 43.5 | 10.9 | 1/2 | SB210-30 | พีเอฟ210 | |
| SBPF210-31 | 1-15/16 | 157 | 127 | 25 | 13.5 | 8 | 102 | 43.5 | 10.9 | 1/2 | SB210-31 | พีเอฟ210 | |
| SBPF210-32 | 2 | 157 | 127 | 25 | 13.5 | 8 | 102 | 43.5 | 10.9 | 1/2 | SB210-32 | พีเอฟ210 | |
| SBPF211 | 55 | 168 | 138 | 26 | 13.5 | 8 | 113 | 45.3 | 11.8 | เอ็ม12 | สบี211 | พีเอฟ211 | |
| SBPF211-32 | 2 | 168 | 138 | 26 | 13.5 | 8 | 113 | 45.3 | 11.8 | 1/2 | SB211-32 | พีเอฟ211 | |
| SBPF211-33 | 2-1/16 | 168 | 138 | 26 | 13.5 | 8 | 113 | 45.3 | 11.8 | 1/2 | SB211-33 | พีเอฟ211 | |
| SBPF211-34 | 2-1/8 | 168 | 138 | 26 | 13.5 | 8 | 113 | 45.3 | 11.8 | 1/2 | SB211-34 | พีเอฟ211 | |
| SBPF211-35 | 2-3/16 | 168 | 138 | 26 | 13.5 | 8 | 113 | 45.3 | 11.8 | 1/2 | SB211-35 | พีเอฟ211 | |
| SBPF212 | 60 | 177 | 148 | 28 | 13.5 | 8 | 122 | 53.7 | 14.9 | เอ็ม12 | สบี212 | พีเอฟ212 | |
| SBPF212-36 | 2-1/4 | 177 | 148 | 28 | 13.5 | 8 | 122 | 53.7 | 14.9 | 1/2 | SB212-36 | พีเอฟ212 | |
| SBPF212-37 | 2-5/16 | 177 | 148 | 28 | 13.5 | 8 | 122 | 53.7 | 14.9 | 1/2 | SB212-37 | พีเอฟ212 | |
| SBPF212-38 | 2-3/8 | 177 | 148 | 28 | 13.5 | 8 | 122 | 53.7 | 14.9 | 1/2 | SB212-38 | พีเอฟ212 | |
| SBPF212-39 | 2-7/16 | 177 | 148 | 28 | 13.5 | 8 | 122 | 53.7 | 14.9 | 1/2 | SB212-39 | พีเอฟ212 | |





