หน่วยที่อยู่อาศัยที่ถูกกดดัน: SBPFL
| หน่วยที่ | เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d | ขนาด (มม./นิ้ว) | ขนาดสลักเกลียว มม. นิ้ว | เลขที่บ้าน | ||||||||||
| mm | นิ้ว | a | e | b | m | S | t | เอฟ(นาที) | B | n | หมายเลขตลับลูกปืน | |||
| SBPFL201 | 12 | 81 | 63.5 | 59 | 14 | 7.1 | 4 | 49 | 22 | 6 | M6 | สบี201 | พีเอฟแอล203 | |
| SBPFL201-8 | 1/2 | 81 | 63.5 | 59 | 14 | 7.1 | 4 | 49 | 22 | 6 | 1/4 | SB201-8 | พีเอฟแอล203 | |
| เอสบีพีเอฟแอล202 | 15 | 81 | 63.5 | 59 | 14 | 7.1 | 4 | 49 | 22 | 6 | M6 | สบี202 | พีเอฟแอล203 | |
| SBPFL202-9 | 9/16 | 81 | 63.5 | 59 | 14 | 7.1 | 4 | 49 | 22 | 6 | 1/4 | SB202-9 | พีเอฟแอล203 | |
| SBPFL202-10 | 5/8 | 81 | 63.5 | 59 | 14 | 7.1 | 4 | 49 | 22 | 6 | 1/4 | SB202-10 | พีเอฟแอล203 | |
| เอสบีพีเอฟแอล203 | 17 | 81 | 63.5 | 59 | 14 | 7.1 | 4 | 49 | 22 | 6 | M6 | สบี203 | พีเอฟแอล203 | |
| SBPFL203-11 | 11/16 | 81 | 63.5 | 59 | 14 | 7.1 | 4 | 49 | 22 | 6 | 1/4 | SB203-11 | พีเอฟแอล203 | |
| เอสบีพีเอฟแอล204 | 20 | 90 | 71.5 | 67 | 16 | 9 | 4 | 56 | 25 | 7 | M8 | สบี204 | พีเอฟแอล204 | |
| SBPFL204-12 | 3/4 | 90 | 71.5 | 67 | 16 | 9 | 4 | 56 | 25 | 7 | 5/16 | SB204-12 | พีเอฟแอล204 | |
| เอสบีพีเอฟแอล205 | 25 | 95 | 76 | 71 | 18 | 9 | 4 | 60 | 27 | 7.5 | M8 | สบี205 | พีเอฟแอล205 | |
| เอสบีพีเอฟแอล205-13 | 13/16 | 95 | 76 | 71 | 18 | 9 | 4 | 60 | 27 | 7.5 | 5/16 | SB205-13 | พีเอฟแอล205 | |
| เอสบีพีเอฟแอล205-14 | 7/8 | 95 | 76 | 71 | 18 | 9 | 4 | 60 | 27 | 7.5 | 5/16 | SB205-14 | พีเอฟแอล205 | |
| SBPFL205-15 | 15/16 | 95 | 76 | 71 | 18 | 9 | 4 | 60 | 27 | 7.5 | 5/16 | SB205-15 | พีเอฟแอล205 | |
| เอสบีพีเอฟแอล205-16 | 1 | 95 | 76 | 71 | 18 | 9 | 4 | 60 | 27 | 7.5 | 5/16 | SB205-16 | พีเอฟแอล205 | |
| เอสบีพีเอฟแอล206 | 30 | 113 | 90.5 | 84 | 18 | 11 | 5 | 71 | 30 | 8 | เอ็ม10 | สบี206 | พีเอฟแอล206 | |
| SBPFL206-17 | 1-1/16 | 113 | 90.5 | 84 | 18 | 11 | 5 | 71 | 30 | 8 | 3/8 | SB206-17 | พีเอฟแอล206 | |
| SBPFL206-18 | 1-1/8 | 113 | 90.5 | 84 | 18 | 11 | 5 | 71 | 30 | 8 | 3/8 | SB206-18 | พีเอฟแอล206 | |
| SBPFL206-19 | 1-3/16 | 113 | 90.5 | 84 | 18 | 11 | 5 | 71 | 30 | 8 | 3/8 | SB206-19 | พีเอฟแอล206 | |
| SBPFL206-20 | 1-1/4 | 113 | 90.5 | 84 | 18 | 11 | 5 | 71 | 30 | 8 | 3/8 | SB206-20 | พีเอฟแอล206 | |
| เอสบีพีเอฟแอล207 | 35 | 122 | 100 | 94 | 20 | 11 | 5 | 81 | 32 | 8.5 | เอ็ม10 | สบี207 | พีเอฟแอล207 | |
| SBPFL207-20 | 1-1/4 | 122 | 100 | 94 | 20 | 11 | 5 | 81 | 32 | 8.5 | 3/8 | SB207-20 | พีเอฟแอล207 | |
| SBPFL207-21 | 1-5/16 | 122 | 100 | 94 | 20 | 11 | 5 | 81 | 32 | 8.5 | 3/8 | SB207-21 | พีเอฟแอล207 | |
| SBPFL207-22 | 1-3/8 | 122 | 100 | 94 | 20 | 11 | 5 | 81 | 32 | 8.5 | 3/8 | SB207-22 | พีเอฟแอล207 | |
| SBPFL207-23 | 1-7/16 | 122 | 100 | 94 | 20 | 11 | 5 | 81 | 32 | 8.5 | 3/8 | SB207-23 | พีเอฟแอล207 | |
| เอสบีพีเอฟแอล208 | 40 | 148 | 119 | 100 | 21 | 13.5 | 7 | 91 | 34 | 9 | เอ็ม12 | สบี208 | พีเอฟแอล208 | |
| SBPFL208-24 | 1-1/2 | 148 | 119 | 100 | 21 | 13.5 | 7 | 91 | 34 | 9 | 1/2 | SB208-24 | พีเอฟแอล208 | |
| SBPFL208-25 | 1-9/16 | 148 | 119 | 100 | 21 | 13.5 | 7 | 91 | 34 | 9 | 1/2 | SB208-25 | พีเอฟแอล208 | |





