หน่วยกิตที่ลงทะเบียน: UCFA
| หน่วยที่ | เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d | ขนาด (มม.) | ขนาดสลักเกลียว มม. นิ้ว | หมายเลขตลับลูกปืน | บ้านเลขที่ | |||||||||||||
| mm | นิ้ว | a | e | I | g | I | S | S1 | S2 | b | f | z | Bi | n | ||||
| UCFA201 | 12 | 98 | 78 | 15 | 12 | 25.5 | 10 | 10 | 40 | 60 | 50 | 33.3 | 31 | 12.7 | M8 | ยูซี201 | เอฟเอ204 | |
| UCFA202 | 15 | 98 | 78 | 15 | 12 | 25.5 | 10 | 10 | 40 | 60 | 50 | 33.3 | 31 | 12.7 | M8 | ยูซี202 | เอฟเอ204 | |
| UCFA203 | 17 | 98 | 78 | 15 | 12 | 25.5 | 10 | 10 | 40 | 60 | 50 | 33.3 | 31 | 12.7 | M8 | ยูซี203 | เอฟเอ204 | |
| UCFA204 | 20 | 98 | 78 | 15 | 12 | 25.5 | 10 | 10 | 40 | 60 | 50 | 33.3 | 31 | 12.7 | M8 | ยูซี204 | เอฟเอ204 | |
| UCFA201-8 | 1/2 | 98 | 78 | 15 | 12 | 25.5 | 10 | 10 | 40 | 60 | 50 | 33.3 | 31 | 12.7 | 5/16 | ยูซี201-8 | เอฟเอ204 | |
| UCFA202-9 | 9/16 | 98 | 78 | 15 | 12 | 25.5 | 10 | 10 | 40 | 60 | 50 | 33.3 | 31 | 12.7 | 5/16 | ยูซี202-9 | เอฟเอ204 | |
| UCFA202-10 | 5/8 | 98 | 78 | 15 | 12 | 25.5 | 10 | 10 | 40 | 60 | 50 | 33.3 | 31 | 12.7 | 5/16 | ยูซี202-10 | เอฟเอ204 | |
| UCFA203-11 | 11/16 | 98 | 78 | 15 | 12 | 25.5 | 10 | 10 | 40 | 60 | 50 | 33.3 | 31 | 12.7 | 5/16 | ยูซี203-11 | เอฟเอ204 | |
| UCFA204-12 | 3/4 | 98 | 78 | 15 | 12 | 25.5 | 10 | 10 | 40 | 60 | 50 | 33.3 | 31 | 12.7 | 5/16 | ยูซี204-12 | เอฟเอ204 | |
| UCFA205 | 25 | 125 | 98 | 16 | 14 | 27 | 12 | 13 | 51 | 68 | 65 | 35.7 | 34 | 14.3 | เอ็ม10 | ยูซี205 | เอฟเอ205 | |
| UCFA205-13 | 13/16 | 125 | 98 | 16 | 14 | 27 | 12 | 13 | 51 | 68 | 65 | 35.7 | 34 | 14.3 | 3/8 | ยูซี205-13 | เอฟเอ205 | |
| UCFA205-14 | 7/8 | 125 | 98 | 16 | 14 | 27 | 12 | 13 | 51 | 68 | 65 | 35.7 | 34 | 14.3 | 3/8 | ยูซี205-14 | เอฟเอ205 | |
| UCFA205-15 | 15/16 | 125 | 98 | 16 | 14 | 27 | 12 | 13 | 51 | 68 | 65 | 35.7 | 34 | 14.3 | 3/8 | ยูซี205-15 | เอฟเอ205 | |
| UCFA205-16 | 1 | 125 | 98 | 16 | 14 | 27 | 12 | 13 | 51 | 68 | 65 | 35.7 | 34 | 14.3 | 3/8 | ยูซี205-16 | เอฟเอ205 | |
| UCFA206 | 30 | 144 | 117 | 18 | 14 | 31 | 12 | 13 | 58 | 80 | 72 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | เอ็ม10 | ยูซี206 | เอฟเอ206 | |
| UCFA206-17 | 1-1/16 | 144 | 117 | 18 | 14 | 31 | 12 | 13 | 58 | 80 | 72 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | 3/8 | ยูซี206-17 | เอฟเอ206 | |
| UCFA206-18 | 1-1/8 | 144 | 117 | 18 | 14 | 31 | 12 | 13 | 58 | 80 | 72 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | 3/8 | ยูซี206-18 | เอฟเอ206 | |
| UCFA206-19 | 1-3/16 | 144 | 117 | 18 | 14 | 31 | 12 | 13 | 58 | 80 | 72 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | 3/8 | ยูซี206-19 | เอฟเอ206 | |
| UCFA206-20 | 1-1/4 | 144 | 117 | 18 | 14 | 31 | 12 | 13 | 58 | 80 | 72 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | 3/8 | ยูซี206-20 | เอฟเอ206 | |
| UCFA207 | 35 | 161 | 130 | 19 | 16 | 34 | 14 | 15 | 66 | 90 | 82 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | เอ็ม12 | ยูซี207 | เอฟเอ207 | |
| UCFA207-20 | 1-1/4 | 161 | 130 | 19 | 16 | 34 | 14 | 15 | 66 | 90 | 82 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | 7/16 | ยูซี207-20 | เอฟเอ207 | |
| UCFA207-21 | 1-5/16 | 161 | 130 | 19 | 16 | 34 | 14 | 15 | 66 | 90 | 82 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | 7/16 | ยูซี207-21 | เอฟเอ207 | |
| UCFA207-22 | 1-3/8 | 161 | 130 | 19 | 16 | 34 | 14 | 15 | 66 | 90 | 82 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | 7/16 | ยูซี207-22 | เอฟเอ207 | |
| UCFA207-23 | 1-7/16 | 161 | 130 | 19 | 16 | 34 | 14 | 15 | 66 | 90 | 82 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | 7/16 | ยูซี207-23 | เอฟเอ207 | |
| UCFA208 | 40 | 175 | 144 | 21 | 16 | 36 | 14 | 15 | 71 | 100 | 87 | 51.2 | 49.2 | 19 | เอ็ม12 | ยูซี208 | เอฟเอ208 | |
| UCFA208-24 | 1-1/2 | 175 | 144 | 21 | 16 | 36 | 14 | 15 | 71 | 100 | 87 | 51.2 | 49.2 | 19 | 7/16 | ยูซี208-24 | เอฟเอ208 | |
| UCFA208-25 | 1-9/16 | 175 | 144 | 21 | 16 | 36 | 14 | 15 | 71 | 100 | 87 | 51.2 | 49.2 | 19 | 7/16 | ยูซี208-25 | เอฟเอ208 | |
| UCFA209 | 45 | 181 | 148 | 22 | 18 | 38 | 16 | 17 | 72 | 108 | 90 | 52.2 | 49.2 | 19 | เอ็ม14 | ยูซี209 | เอฟเอ209 | |
| UCFA209-26 | 1-5/8 | 181 | 148 | 22 | 18 | 38 | 16 | 17 | 72 | 108 | 90 | 52.2 | 49.2 | 19 | 1/2 | ยูซี209-26 | เอฟเอ209 | |
| UCFA209-27 | 1-11/16 | 181 | 148 | 22 | 18 | 38 | 16 | 17 | 72 | 108 | 90 | 52.2 | 49.2 | 19 | 1/2 | ยูซี209-27 | เอฟเอ209 | |
| UCFA209-28 | 1-3/4 | 181 | 148 | 22 | 18 | 38 | 16 | 17 | 72 | 108 | 90 | 52.2 | 49.2 | 19 | 1/2 | ยูซี209-28 | เอฟเอ209 | |
| ยูซีเอฟเอ210 | 50 | 190 | 157 | 22 | 18 | 40 | 16 | 17 | 76 | 115 | 94 | 54.6 | 51.6 | 19 | เอ็ม14 | ยูซี210 | เอฟเอ210 | |
| UCFA210-29 | 1-13/16 | 190 | 157 | 22 | 18 | 40 | 16 | 17 | 76 | 115 | 94 | 54.6 | 51.6 | 19 | 1/2 | ยูซี210-29 | เอฟเอ210 | |
| UCFA210-30 | 1-7/8 | 190 | 157 | 22 | 18 | 40 | 16 | 17 | 76 | 115 | 94 | 54.6 | 51.6 | 19 | 1/2 | ยูซี210-30 | เอฟเอ210 | |
| UCFA210-31 | 1-15/16 | 190 | 157 | 22 | 18 | 40 | 16 | 17 | 76 | 115 | 94 | 54.6 | 51.6 | 19 | 1/2 | ยูซี210-31 | เอฟเอ210 | |
| UCFA210-32 | 2 | 190 | 157 | 22 | 18 | 40 | 16 | 17 | 76 | 115 | 94 | 54.6 | 51.6 | 19 | 1/2 | ยูซี210-32 | เอฟเอ210 | |
| ยูซีเอฟเอ211 | 55 | 219 | 184 | 25 | 20 | 43 | 16 | 17 | 86 | 130 | 104 | 58.4 | 55.6 | 22.2 | เอ็ม14 | ยูซี211 | FA211 | |
| UCFA211-32 | 2 | 219 | 184 | 25 | 20 | 43 | 16 | 17 | 86 | 130 | 104 | 58.4 | 55.6 | 22.2 | 1/2 | ยูซี211-32 | FA211 | |
| UCFA211-33 | 2-1/16 | 219 | 184 | 25 | 20 | 43 | 16 | 17 | 86 | 130 | 104 | 58.4 | 55.6 | 22.2 | 1/2 | ยูซี211-33 | FA211 | |
| UCFA211-34 | 2-1/8 | 219 | 184 | 25 | 20 | 43 | 16 | 17 | 86 | 130 | 104 | 58.4 | 55.6 | 22.2 | 1/2 | ยูซี211-34 | FA211 | |
| UCFA211-35 | 2-3/16 | 219 | 184 | 25 | 20 | 43 | 16 | 17 | 86 | 130 | 104 | 58.4 | 55.6 | 22.2 | 1/2 | ยูซี211-35 | FA211 | |
| ยูซีเอฟเอ212 | 60 | 240 | 202 | 29 | 18 | 48 | 18 | 19 | 100 | 140 | 120 | 68.7 | 65.1 | 25.4 | เอ็ม16 | ยูซี212 | เอฟเอ212 | |
| UCFA212-36 | 2-1/4 | 240 | 202 | 29 | 18 | 48 | 18 | 19 | 100 | 140 | 120 | 68.7 | 65.1 | 25.4 | 5/8 | ยูซี212-36 | เอฟเอ212 | |
| UCFA212-37 | 2-5/16 | 240 | 202 | 29 | 18 | 48 | 18 | 19 | 100 | 140 | 120 | 68.7 | 65.1 | 25.4 | 5/8 | ยูซี212-37 | เอฟเอ212 | |
| UCFA212-38 | 2-3/8 | 240 | 202 | 29 | 18 | 48 | 18 | 19 | 100 | 140 | 120 | 68.7 | 65.1 | 25.4 | 5/8 | ยูซี212-38 | เอฟเอ212 | |
| UCFA212-39 | 2-7/16 | 240 | 202 | 29 | 18 | 48 | 18 | 19 | 100 | 140 | 120 | 68.7 | 65.1 | 25.4 | 5/8 | ยูซี212-39 | เอฟเอ212 | |
| ยูซีเอฟเอ213 | 65 | 248 | 210 | 30 | 20 | 49 | 18 | 19 | 106 | 152 | 126 | 69.7 | 65.1 | 25.4 | เอ็ม16 | ยูซี213 | FA213 | |
| UCFA213-40 | 2-1/2 | 248 | 210 | 30 | 20 | 49 | 18 | 19 | 106 | 152 | 126 | 69.7 | 65.1 | 25.4 | 5/8 | ยูซี213-40 | FA213 | |
| UCFA213-41 | 2-9/16 | 248 | 210 | 30 | 20 | 49 | 18 | 19 | 106 | 152 | 126 | 69.7 | 65.1 | 25.4 | 5/8 | ยูซี213-41 | FA213 | |





