ลูกล้อรางแบบมีแกน:NUKR, NUKRE, PWKR.2RS, PWKRE
| ลูกล้อรางแบบมีหมุด | ||||||||||||||||||||||
| การกำหนด | ด้วยการกำหนดลักษณะปกเสื้อที่แปลกประหลาด | ขนาด (มม.) | ปลอกคอแปลก ๆ | พิกัดรับน้ำหนักพื้นฐาน | ||||||||||||||||||
| ไดน์ | สถิติ | |||||||||||||||||||||
| D | d1 | B | บี1 สูงสุด | B2 | B3 | C | C1 | r นาที | d2 | d3 | G | lG | W | de | Be | e | ซีดับบลิว เคเอ็น | Fr perm KN | C0 w KN | สำหรับ KN ถาวร | ||
| NUKR35 | – | 35 | 16 | 52 | 19.6 | 32.5 | 7.8 | 18 | 0.8 | 0.6 | 20 | 3 | M16X1.5 | 17 | 8 | – | – | – | 15.3 | 8.5 | 18.7 | 16.8 |
| – | นูเคร35 | 35 | 16 | 52 | 22.6 | 29.5 | – | 18 | 3.8 | 0.6 | 27.6 | – | M16X1.5 | 17 | 8 | 20 | 12 | 1 | 15.3 | 8.5 | 18.7 | 16.8 |
| พีดับบลิวเคอาร์35-2อาร์เอส | – | 35 | 16 | 52 | 19.6 | 32.5 | 7.8 | 18 | 0.8 | 0.6 | 20 | 3 | M16X1.5 | 17 | 8 | – | – | – | 12.6 | 10.7 | 14.6 | 14.6 |
| – | PWKRE35-2RS | 35 | 16 | 52 | 22.6 | 29.5 | – | 18 | 3.8 | 0.6 | 27.6 | – | M16X1.5 | 17 | 8 | 20 | 12 | 1 | 12.6 | 10.7 | 14.6 | 14.6 |
| NUKR40 | – | 40 | 18 | 58 | 21.6 | 36.5 | 8 | 20 | 0.8 | 1 | 22 | 3 | M18X1.5 | 19 | 8 | – | – | – | 18.7 | 13 | 24.9 | 24.9 |
| – | นูเคร40 | 40 | 18 | 58 | 24.6 | 33.5 | – | 20 | 3.8 | 1 | 30 | – | M18X1.5 | 19 | 8 | 22 | 14 | 1 | 18.7 | 13 | 24.9 | 24.9 |
| พีดับบลิวเคอาร์40-2อาร์เอส | – | 40 | 18 | 58 | 21.6 | 36.5 | 8 | 20 | 0.8 | 1 | 22 | 3 | M18X1.5 | 19 | 8 | – | – | – | 14.3 | 16.5 | 17.9 | 17.9 |
| – | PWKRE40-2RS | 40 | 18 | 58 | 24.6 | 33.5 | – | 20 | 3.8 | 1 | 30 | – | M18X1.5 | 19 | 8 | 22 | 14 | 1 | 14.3 | 16.5 | 17.9 | 17.9 |
| NUKR47 | นูเคร47 | 47 | 20 | 66 | 25.6 | 40.5 | 9 | 24 | 0.8 | 1 | 27 | 4 | M20X1.5 | 21 | 10 | 24 | 18 | 1 | 28.5 | 16.2 | 37.5 | 32.5 |
| พีดับบลิวเคอาร์47-2อาร์เอส | PWKRE47-2RS | 47 | 20 | 66 | 25.6 | 40.5 | 9 | 24 | 0.8 | 1 | 27 | 4 | M20X1.5 | 21 | 10 | 24 | 18 | 1 | 24.5 | 20.7 | 30.5 | 30.5 |
| NUKR52 | นูเคร52 | 52 | 20 | 66 | 25.6 | 40.5 | 9 | 24 | 0.8 | 1 | 31 | 4 | M20X1.5 | 21 | 10 | 24 | 18 | 1 | 29 | 17.1 | 40.5 | 34 |
| พีดับบลิวเคอาร์52-2อาร์เอส | PWKRE52-2RS | 52 | 20 | 66 | 25.6 | 40.5 | 9 | 24 | 0.8 | 1 | 31 | 4 | M20X1.5 | 21 | 10 | 24 | 18 | 1 | 25 | 21.8 | 33 | 33 |
| NUKR62 | นูเคร62 | 62 | 24 | 80 | 30.6 | 49.5 | 11 | 28 | 1.3 | 1 | 38 | 4 | M24X1.5 | 25 | 14 | 28 | 22 | 1 | 40 | 23.4 | 55 | 46 |
| พีดับบลิวเคอาร์62-2อาร์เอส | PWKRE62-2RS | 62 | 24 | 80 | 30.6 | 49.5 | 11 | 28 | 1.3 | 1 | 38 | 4 | M24X1.5 | 25 | 14 | 28 | 22 | 1 | 35 | 29 | 45.5 | 45.5 |
| NUKR72 | นูเคร72 | 72 | 24 | 80 | 30.6 | 49.5 | 11 | 28 | 1.3 | 1.1 | 44 | 4 | M24X1.5 | 25 | 14 | 28 | 22 | 1 | 45 | 31.5 | 65 | 63 |
| พีดับบลิวเคอาร์72-2อาร์เอส | PWKRE72-2RS | 72 | 24 | 80 | 30.6 | 49.5 | 11 | 28 | 1.3 | 1.1 | 44 | 4 | M24X1.5 | 25 | 14 | 28 | 22 | 1 | 38.5 | 39 | 54 | 54 |
| NUKR80 | นูเคร80 | 80 | 30 | 100 | 37 | 63 | 15 | 35 | 1 | 1.1 | 47 | 4 | M30X1.5 | 32 | 14 | 35 | 29 | 1.5 | 69 | 47.5 | 104 | 95 |
| พีดับบลิวเคอาร์80-2อาร์เอส | PWKRE80-2RS | 80 | 30 | 100 | 37 | 63 | 15 | 35 | 1 | 1.1 | 47 | 4 | M30X1.5 | 32 | 14 | 35 | 29 | 1.5 | 56 | 60 | 79 | 79 |
| NUKR90 | นูเคร90 | 90 | 30 | 100 | 37 | 63 | 15 | 35 | 1 | 1.1 | 47 | 4 | M30X1.5 | 32 | 14 | 35 | 29 | 1.5 | 78 | 76 | 123 | 123 |
| พีดับบลิวเคอาร์90-2อาร์เอส | PWKRE90-2RS | 90 | 30 | 100 | 37 | 63 | 15 | 35 | 1 | 1.1 | 47 | 4 | M30X1.5 | 32 | 14 | 35 | 29 | 1.5 | 62 | 92 | 92 | 92 |








