ชุดหน้าแปลน 4 รู: UCFS300หน่วยหน้าแปลนสี่เหลี่ยม
| หน่วยที่ | เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d | ขนาด (มม.) | ขนาดสลักเกลียว (มม./นิ้ว) | หมายเลขตลับลูกปืน | เลขที่บ้าน | |||||||||||
| mm | นิ้ว | a | e | i | s | j | k | g | f | z | Bi | n | ||||
| UCFS305 | 25 | 110 | 80 | 9 | 16 | 7 | 13 | 22 | 80 | 32 | 38 | 15 | เอ็ม14 | ยูซี305 | FS305 | |
| UCFS305-14 | 7/8 | 110 | 80 | 9 | 16 | 7 | 13 | 22 | 80 | 32 | 38 | 15 | 1/2 | ยูซี305-14 | FS305 | |
| UCFS305-15 | 15/16 | 110 | 80 | 9 | 16 | 7 | 13 | 22 | 80 | 32 | 38 | 15 | 1/2 | ยูซี305-15 | FS305 | |
| UCFS305-16 | 1 | 110 | 80 | 9 | 16 | 7 | 13 | 22 | 80 | 32 | 38 | 15 | 1/2 | ยูซี305-16 | FS305 | |
| UCFS306 | 30 | 125 | 95 | 10 | 16 | 8 | 15 | 24 | 90 | 36 | 43 | 17 | เอ็ม14 | ยูซี306 | FS306 | |
| UCFS306-18 | 1-1/8 | 125 | 95 | 10 | 16 | 8 | 15 | 24 | 90 | 36 | 43 | 17 | 1/2 | ยูซี306-18 | FS306 | |
| UCFS306-19 | 1-3/16 | 125 | 95 | 10 | 16 | 8 | 15 | 24 | 90 | 36 | 43 | 17 | 1/2 | ยูซี306-19 | FS306 | |
| UCFS307 | 35 | 135 | 100 | 11 | 19 | 9 | 16 | 27 | 100 | 40 | 48 | 19 | เอ็ม16 | ยูซี307 | FS307 | |
| UCFS307-20 | 1-1/4 | 135 | 100 | 11 | 19 | 9 | 16 | 27 | 100 | 40 | 48 | 19 | 5/8 | ยูซี307-20 | FS307 | |
| UCFS307-21 | 1-5/16 | 135 | 100 | 11 | 19 | 9 | 16 | 27 | 100 | 40 | 48 | 19 | 5/8 | ยูซี307-21 | FS307 | |
| UCFS307-22 | 1-3/8 | 135 | 100 | 11 | 19 | 9 | 16 | 27 | 100 | 40 | 48 | 19 | 5/8 | ยูซี307-22 | FS307 | |
| UCFS307-23 | 1-7/16 | 135 | 100 | 11 | 19 | 9 | 16 | 27 | 100 | 40 | 48 | 19 | 5/8 | ยูซี307-23 | FS307 | |
| UCFS308 | 40 | 150 | 112 | 13 | 19 | 10 | 17 | 30 | 115 | 46 | 52 | 19 | เอ็ม16 | ยูซี308 | FS308 | |
| UCFS308-24 | 1-1/2 | 150 | 112 | 13 | 19 | 10 | 17 | 30 | 115 | 46 | 52 | 19 | 5/8 | ยูซี308-24 | FS308 | |
| UCFS308-25 | 1-9/16 | 150 | 112 | 13 | 19 | 10 | 17 | 30 | 115 | 46 | 52 | 19 | 5/8 | ยูซี308-25 | FS308 | |
| UCFS309 | 45 | 160 | 125 | 14 | 19 | 11 | 18 | 33 | 125 | 49 | 57 | 22 | เอ็ม16 | ยูซี309 | FS309 | |
| UCFS309-26 | 1-5/8 | 160 | 125 | 14 | 19 | 11 | 18 | 33 | 125 | 49 | 57 | 22 | 5/8 | ยูซี309-26 | FS309 | |
| UCFS309-27 | 1-11/16 | 160 | 125 | 14 | 19 | 11 | 18 | 33 | 125 | 49 | 57 | 22 | 5/8 | ยูซี309-27 | FS309 | |
| UCFS309-28 | 1-3/4 | 160 | 125 | 14 | 19 | 11 | 18 | 33 | 125 | 49 | 57 | 22 | 5/8 | ยูซี309-28 | FS309 | |
| UCFS310 | 50 | 175 | 132 | 16 | 23 | 12 | 19 | 36 | 140 | 55 | 61 | 22 | เอ็ม20 | ยูซี310 | FS310 | |
| UCFS310-30 | 1-7/8 | 175 | 132 | 16 | 23 | 12 | 19 | 36 | 140 | 55 | 61 | 22 | 3/4 | ยูซี310-30 | FS310 | |
| UCFS310-31 | 1-15/16 | 175 | 132 | 16 | 23 | 12 | 19 | 36 | 140 | 55 | 61 | 22 | 3/4 | ยูซี310-31 | FS310 | |
| ยูซีเอฟเอส311 | 55 | 185 | 140 | 17 | 23 | 13 | 20 | 39 | 150 | 58 | 66 | 25 | เอ็ม20 | ยูซี311 | FS311 | |
| UCFS311-32 | 2 | 185 | 140 | 17 | 23 | 13 | 20 | 39 | 150 | 58 | 66 | 25 | 3/4 | ยูซี311-32 | FS311 | |
| UCFS311-33 | 2-1/8 | 185 | 140 | 17 | 23 | 13 | 20 | 39 | 150 | 58 | 66 | 25 | 3/4 | ยูซี311-33 | FS311 | |
| UCFS311-35 | 2-3/16 | 185 | 140 | 17 | 23 | 13 | 20 | 39 | 150 | 58 | 66 | 25 | 3/4 | ยูซี311-35 | FS311 | |
| ยูซีเอฟเอส312 | 60 | 195 | 150 | 19 | 23 | 14 | 22 | 42 | 160 | 64 | 71 | 26 | เอ็ม20 | ยูซี312 | FS312 | |
| UCFS312-36 | 2-1/4 | 195 | 150 | 19 | 23 | 14 | 22 | 42 | 160 | 64 | 71 | 26 | 3/4 | ยูซี312-36 | FS312 | |
| UCFS312-38 | 2-3/8 | 195 | 150 | 19 | 23 | 14 | 22 | 42 | 160 | 64 | 71 | 26 | 3/4 | ยูซี312-38 | FS312 | |
| UCFS312-39 | 2-7/16 | 195 | 150 | 19 | 23 | 14 | 22 | 42 | 160 | 64 | 71 | 26 | 3/4 | ยูซี312-39 | FS312 | |
| ยูซีเอฟเอส313 | 65 | 208 | 166 | 15 | 23 | 18 | 22 | 40 | 175 | 60 | 75 | 30 | เอ็ม20 | ยูซี313 | FS313 | |
| UCFS313-40 | 2-1/2 | 208 | 166 | 15 | 23 | 18 | 22 | 40 | 175 | 60 | 75 | 30 | 3/4 | ยูซี313-40 | FS313 | |
| UCFS314 | 70 | 226 | 178 | 18 | 25 | 18 | 25 | 43 | 185 | 63 | 78 | 33 | เอ็ม22 | ยูซี314 | FS314 | |
| UCFS314-44 | 2-3/4 | 226 | 178 | 18 | 25 | 18 | 25 | 43 | 185 | 63 | 78 | 33 | 7/8 | ยูซี314-44 | FS314 | |
| UCFS315 | 75 | 236 | 184 | 21 | 25 | 18 | 25 | 48 | 200 | 71 | 82 | 32 | 7/8 | ยูซี315 | FS315 | |
| UCFS315-48 | 3 | 236 | 184 | 21 | 25 | 18 | 25 | 48 | 200 | 71 | 82 | 32 | 7/8 | ยูซี315-48 | FS315 | |
| UCFS316 | 80 | 250 | 196 | 18 | 31 | 20 | 27 | 48 | 210 | 70 | 86 | 34 | เอ็ม27 | ยูซี316 | FS316 | |
| UCFS316-50 | 3-1/8 | 250 | 196 | 18 | 31 | 20 | 27 | 48 | 210 | 70 | 86 | 34 | 1 | ยูซี316-50 | FS316 | |
| UCFS317 | 85 | 260 | 204 | 24 | 31 | 20 | 27 | 54 | 220 | 80 | 96 | 40 | เอ็ม27 | ยูซี317 | FS317 | |
| UCFS317-52 | 3-1/4 | 260 | 204 | 24 | 31 | 20 | 27 | 54 | 220 | 80 | 96 | 40 | 1 | ยูซี317-52 | FS317 | |
| UCFS318 | 90 | 280 | 216 | 24 | 35 | 20 | 30 | 56 | 240 | 80 | 96 | 40 | เอ็ม30 | ยูซี318 | FS318 | |
| UCFS318-56 | 3-1/2 | 280 | 216 | 24 | 35 | 20 | 30 | 56 | 240 | 80 | 96 | 40 | 1-1/8 | ยูซี318-56 | FS318 | |
| ยูซีเอฟเอส319 | 95 | 290 | 228 | 39 | 35 | 20 | 30 | 74 | 250 | 101 | 103 | 41 | เอ็ม30 | ยูซี319 | FS319 | |
| UCFS319-60 | 3-3/4 | 290 | 228 | 39 | 35 | 20 | 30 | 74 | 250 | 101 | 103 | 41 | 1-1/8 | ยูซี319-60 | FS319 | |
| UCFS320 | 100 | 310 | 242 | 39 | 38 | 20 | 32 | 74 | 260 | 105 | 108 | 42 | เอ็ม33 | ยูซี320 | FS320 | |
| UCFS320-64 | 4 | 310 | 242 | 39 | 38 | 20 | 32 | 74 | 260 | 105 | 108 | 42 | 1-1/4 | ยูซี320-64 | FS320 | |
| UCFS321 | 105 | 310 | 242 | 39 | 38 | 20 | 32 | 74 | 260 | 107 | 112 | 44 | เอ็ม33 | ยูซี321 | FS321 | |
| UCFS322 | 110 | 340 | 266 | 35 | 41 | 25 | 35 | 71 | 300 | 106 | 117 | 46 | ยูซี322 | FS322 | ||
| UCFS324 | 120 | 370 | 290 | 35 | 41 | 30 | 40 | 80 | 330 | 110 | 126 | 51 | ยูซี324 | FS324 | ||
| UCFS326 | 130 | 410 | 320 | 35 | 41 | 30 | 45 | 85 | 360 | 116 | 135 | 54 | ยูซี326 | FS326 | ||
| UCFS328 | 140 | 450 | 350 | 45 | 41 | 30 | 55 | 95 | 400 | 131 | 145 | 59 | ยูซี328 | FS328 | ||





