ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมแถวเดียว:ซีรีส์ 74
| รายการ | ขนาด | มุม | พิกัดรับน้ำหนักพื้นฐาน | |||
| d | D | B | a | Cr (KN) | คอร์ (KN) | |
| 7406 เอซีเอ็ม | 30 | 90 | 23 | a=25o | 55.6 | 37.7 |
| 7406 บีเอ็ม | 30 | 90 | 23 | a=40o | 47.5 | 29 |
| 7407 เอซีเอ็ม | 35 | 100 | 25 | a=25o | 66.4 | 41.9 |
| 7407 บีเอ็ม | 35 | 100 | 25 | a=40o | 60.5 | 38 |
| 7408 เอซีเอ็ม | 40 | 110 | 27 | a=25o | 73.7 | 42.1 |
| 7408 บีเอ็ม | 40 | 110 | 27 | a=40o | 70.2 | 45 |
| 7409 เอซีเอ็ม | 45 | 120 | 29 | a=25o | 84.5 | 55.1 |
| 7409 บีเอ็ม | 45 | 120 | 29 | a=40o | 80.7 | 44.1 |
| 7410 เอซีเอ็ม | 50 | 130 | 31 | a=25o | 115.8 | 78.3 |
| 7410 บีเอ็ม | 50 | 130 | 31 | a=40o | 95.6 | 64 |
| 7411 เอซีเอ็ม | 55 | 140 | 33 | a=25o | 121.4 | 84.5 |
| 7411 บีเอ็ม | 55 | 140 | 33 | a=40o | 111 | 76.5 |
| 7412 เอซีเอ็ม | 60 | 150 | 35 | a=25o | 131.8 | 95.3 |
| 7412 บีเอ็ม | 60 | 150 | 35 | a=40o | 119 | 86.5 |






