page_banner

สินค้า

บล็อกหมอน: UCPA, UCPG, UCPW
หมายเลขหน่วย เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d ขนาด (มม.) ขนาดสลักเกลียว มม แบริ่งหมายเลข เลขที่บ้าน
mm นิ้ว h a e b S g l w B n
UCPA201 12 30.2 76 52 38 ม10 15 11 62 31 12.7 ม10 ยูซี201 PA204
UCPA201-8 1/2 30.2 76 52 38 ม10 15 11 62 31 12.7 ม10 ยูซี201-8 PA204
UCPA202 15 30.2 76 52 38 ม10 15 11 62 31 12.7 ม10 ยูซี202 PA204
UCPA202-9 9/16 30.2 76 52 38 ม10 15 11 62 31 12.7 ม10 ยูซี202-9 PA204
UCPA202-10 5/8 30.2 76 52 38 ม10 15 11 62 31 12.7 ม10 ยูซี202-10 PA204
UCPA203 17 30.2 76 52 38 ม10 15 11 62 31 12.7 ม10 ยูซี203 PA204
UCPA203-11 11/16 30.2 76 52 38 ม10 15 11 62 31 12.7 ม10 UC203-11 PA204
UCPA204 20 30.2 76 52 38 ม10 15 11 62 31 12.7 ม10 ยูซี204 PA204
UCPA204-12 3/4 30.2 76 52 38 ม10 15 11 62 31 12.7 ม10 UC204-12 PA204
UCPA205 25 36.5 84 56 38 ม10 15 12 72 34.1 14.3 ม10 ยูซี205 PA205
UCPA205-13 13/16 36.5 84 56 38 ม10 15 12 72 34.1 14.3 ม10 ยูซี205-13 PA205
UCPA205-14 7/8 36.5 84 56 38 ม10 15 12 72 34.1 14.3 ม10 ยูซี205-14 PA205
UCPA205-15 15/16 36.5 84 56 38 ม10 15 12 72 34.1 14.3 ม10 ยูซี205-15 PA205
UCPA205-16 1 36.5 84 56 38 ม10 15 12 72 34.1 14.3 ม10 ยูซี205-16 PA205
UCPA206 30 42.9 94 66 48 ม14 18 13 84 38.1 15.9 ม14 ยูซี206 PA206
UCPA206-17 1-1/59 42.9 94 66 48 ม14 18 13 84 38.1 15.9 ม14 ยูซี206-17 PA206
ยูซีพีเอ206-18 1-1/8 42.9 94 66 48 ม14 18 13 84 38.1 15.9 ม14 ยูซี206-18 PA206
ยูซีพีเอ206-19 1-3/59 42.9 94 66 48 ม14 18 13 84 38.1 15.9 ม14 ยูซี206-19 PA206
ยูซีพีเอ206-20 1-1/4 42.9 94 66 48 ม14 18 13 84 38.1 15.9 ม14 ยูซี206-20 PA206
UCPA207 35 47.6 110 80 48 ม14 20 13 95 42.9 17.5 ม14 ยูซี207 PA207
UCPA207-20 1-1/4 47.6 110 80 48 ม14 20 13 95 42.9 17.5 ม14 ยูซี207-20 PA207
UCPA207-21 1-5/59 47.6 110 80 48 ม14 20 13 95 42.9 17.5 ม14 ยูซี207-21 PA207
UCPA207-22 1-3/8 47.6 110 80 48 ม14 20 13 95 42.9 17.5 ม14 ยูซี207-22 PA207
UCPA207-23 1-7/59 47.6 110 80 48 ม14 20 13 95 42.9 17.5 ม14 ยูซี207-23 PA207
UCPA208 40 49.2 116 84 54 ม14 20 13 100 49.2 19 ม14 ยูซี208 PA208
UCPA208-24 1-1/2 49.2 116 84 54 ม14 20 13 100 49.2 19 ม14 ยูซี208-24 PA208
UCPA208-25 1-9/59 49.2 116 84 54 ม14 20 13 100 49.2 19 ม14 ยูซี208-25 PA208
UCPA209 45 54.2 120 90 54 ม14 25 13 108 49.2 19 ม14 ยูซี209 PA209
UCPA209-26 1-5/8 54.2 120 90 54 ม14 25 13 108 49.2 19 ม14 ยูซี209-26 PA209
UCPA209-27 1-11/59 54.2 120 90 54 ม14 25 13 108 49.2 19 ม14 ยูซี209-27 PA209
UCPA209-28 1-3/4 54.2 120 90 54 ม14 25 13 108 49.2 19 ม14 ยูซี209-28 PA209
UCPA210 50 57.2 130 94 60 ม16 25 14 116 51.6 19 ม16 ยูซี210 PA210
UCPA210-29 1-13/59 57.2 130 94 60 ม16 25 14 116 51.6 19 ม16 UC210-29 PA210
UCPA210-30 1-7/8 57.2 130 94 60 ม16 25 14 116 51.6 19 ม16 UC210-30 PA210
UCPA210-31 1-15/59 57.2 130 94 60 ม16 25 14 116 51.6 19 ม16 UC210-31 PA210
UCPA210-32 2 57.2 130 94 60 ม16 25 14 116 51.6 19 ม16 UC210-32 PA210
UCPA211 55 63.5 140 104 66 ม16 25 16 125 55.6 22.2 ม16 ยูซี211 PA211
UCPA211-32 2 63.5 140 104 66 ม16 25 16 125 55.6 22.2 ม16 UC211-32 PA211
UCPA211-33 2-1/59 63.5 140 104 66 ม16 25 16 125 55.6 22.2 ม16 ยูซี211-33 PA211
UCPA211-34 2-1/8 63.5 140 104 66 ม16 25 16 125 55.6 22.2 ม16 ยูซี211-34 PA211
UCPA211-35 2-3/59 63.5 140 104 66 ม16 25 16 125 55.6 22.2 ม16 UC211-35 PA211
UCPA212 60 69.9 150 114 68 ม16 25 16 138 65.1 25.4 ม16 ยูซี212 PA212
UCPA212-36 2-1/4 69.9 150 114 68 ม16 25 16 138 65.1 25.4 ม16 ยูซี212-36 PA212
UCPA212-37 2-5/59 69.9 150 114 68 ม16 25 16 138 65.1 25.4 ม16 ยูซี212-37 PA212
UCPA212-38 2-3/8 69.9 150 114 68 ม16 25 16 138 65.1 25.4 ม16 ยูซี212-38 PA212
UCPA212-39 2-7/59 69.9 150 114 68 ม16 25 16 138 65.1 25.4 ม16 ยูซี212-39 PA212
UCPA213 65 76.2 160 124 70 ม16 25 16 150 65.1 25.4 ม16 ยูซี213 PA213
UCPA213-40 2-1/2 76.2 160 124 70 ม16 25 16 150 65.1 25.4 ม16 UC213-40 PA213
UCPA213-41 2-9/59 76.2 160 124 70 ม16 25 16 150 65.1 25.4 ม16 UC213-41 PA213
UCPG201 12 30.2 55 38 30 M6 12 14 57 26 10 M6X1 UCW201 PG203
UCPG202 15 30.2 55 38 30 M6 12 14 57 26 10 M6X1 UCW202 PG203
UCPG203 17 30.2 55 38 30 M6 12 14 57 26 10 M6X1 UCW203 PG203
UCPG201-8 1/2 30.2 55 38 30 M6 12 14 57 26 10 M6X1 UCW201-8 PG203
UCPG202-9 9/16 30.2 55 38 30 M6 12 14 57 26 10 M6X1 UCW202-9 PG203
UCPG202-10 5/8 30.2 55 38 30 M6 12 14 57 26 10 M6X1 UCW202-10 PG203
UCPG203-11 11/16 30.2 55 38 30 M6 12 14 57 26 10 M6X1 UCW203-11 PG203
UCPG201 12 33.3 70 49 38 M8 15 14 64 31 12.7 M8X1.25 ยูซี201 PG204
UCPG202 15 33.3 70 49 38 M8 15 14 64 31 12.7 M8X1.25 ยูซี202 PG204
UCPG203 17 33.3 70 49 38 M8 15 14 64 31 12.7 M8X1.25 ยูซี203 PG204
UCPG204 20 33.3 70 49 38 M8 15 14 64 31 12.7 M8X1.25 ยูซี204 PG204
UCPG201-8 1/2 33.3 70 49 38 M8 15 14 64 31 12.7 M8X1.25 ยูซี201-8 PG204
UCPG202-9 9/16 33.3 70 49 38 M8 15 14 64 31 12.7 M8X1.25 ยูซี202-9 PG204
UCPG202-10 5/8 33.3 70 49 38 M8 15 14 64 31 12.7 M8X1.25 ยูซี202-10 PG204
UCPG203-11 11/16 33.3 70 49 38 M8 15 14 64 31 12.7 M8X1.25 UC203-11 PG204
UCPG204-12 3/4 33.3 70 49 38 M8 15 14 64 31 12.7 M8X1.25 UC204-12 PG204
UCPG205 25 36.5 75 50 38 ม10 15 15 70 34.1 14.3 M10X1.5 ยูซี205 PG205
UCPG205-13 13/16 36.5 75 50 38 ม10 15 15 70 34.1 14.3 M10X1.5 ยูซี205-13 PG205
UCPG205-14 7/8 36.5 75 50 38 ม10 15 15 70 34.1 14.3 M10X1.5 ยูซี205-14 PG205
UCPG205-15 15/16 36.5 75 50 38 ม10 15 15 70 34.1 14.3 M10X1.5 ยูซี205-15 PG205
UCPG205-16 1 36.5 75 50 38 ม10 15 15 70 34.1 14.3 M10X1.5 ยูซี205-16 PG205
UCPG206 30 42.9 85 60 48 ม10 18 17 83 38.1 15.9 M10X1.5 ยูซี206 PG206
UCPG206-17 1-1/59 42.9 85 60 48 ม10 18 17 83 38.1 15.9 M10X1.5 ยูซี206-17 PG206
UCPG206-18 1-1/8 42.9 85 60 48 ม10 18 17 83 38.1 15.9 M10X1.5 ยูซี206-18 PG206
UCPG206-19 1-3/59 42.9 85 60 48 ม10 18 17 83 38.1 15.9 M10X1.5 ยูซี206-19 PG206
UCPG206-20 1-1/4 42.9 85 60 48 ม10 18 17 83 38.1 15.9 M10X1.5 ยูซี206-20 PG206
UCPG207 35 47.6 100 68 48 ม12 18 17 93 42.9 17.5 M12X1. 75 ยูซี207 PG207
UCPG207-20 1-1/4 47.6 100 68 48 ม12 18 17 93 42.9 17.5 M12X1. 75 ยูซี207-20 PG207
UCPG207-21 1-5/59 47.6 100 68 48 ม12 18 17 93 42.9 17.5 M12X1. 75 ยูซี207-21 PG207
UCPG207-22 1-3/8 47.6 100 68 48 ม12 18 17 93 42.9 17.5 M12X1. 75 ยูซี207-22 PG207
UCPG207-23 1-7/59 47.6 100 68 48 ม12 18 17 93 42.9 17.5 M12X1. 75 ยูซี207-23 PG207
UCPG208 40 49.2 110 78 54 ม12 18 20 98 49.2 19.0 M12X1.75 ยูซี208 PG208
UCPG208-24 1-1/2 49.2 110 78 54 ม12 18 20 98 49.2 19.0 M12X1.75 ยูซี208-24 PG208
UCPG208-25 1-9/59 49.2 110 78 54 ม12 18 20 98 49.2 19.0 M12X1.75 ยูซี208-25 PG208
UCPG209 45 53.9 120 85 54 ม12 22 20 106 49.2 19.0 M12X1.75 ยูซี209 PG209
UCPG209-26 1-5/8 53.9 120 85 54 ม12 22 20 106 49.2 19.0 M12X1.75 ยูซี209-26 PG209
UCPG209-27 1-11/59 53.9 120 85 54 ม12 22 20 106 49.2 19.0 M12X1.75 ยูซี209-27 PG209
UCPG209-28 1-3/4 53.9 120 85 54 ม12 22 20 106 49.2 19.0 M12X1.75 ยูซี209-28 PG209
UCPG210 50 57.2 135 95 60 ม16 25 21 114 51.6 19.0 M16X2 ยูซี210 PG210
UCPG210-29 1-13/59 57.2 135 95 60 ม16 25 21 114 51.6 19.0 M16X2 UC210-29 PG210
UCPG210-30 1-7/8 57.2 135 95 60 ม16 25 21 114 51.6 19.0 M16X2 UC210-30 PG210
UCPG210-31 1-15/59 57.2 135 95 60 ม16 25 21 114 51.6 19.0 M16X2 UC210-31 PG210
UCPG210-32 2 57.2 135 95 60 ม16 25 21 114 51.6 19.0 M16X2 UC210-32 PG210
UCPG211 55 63.5 140 100 60 ม16 25 25 126 55.6 22.2 M16X2 ยูซี211 PG211
UCPG211-32 2 63.5 140 100 60 ม16 25 25 126 55.6 22.2 M16X2 UC211-32 PG211
UCPG211-33 2-1/59 63.5 140 100 60 ม16 25 25 126 55.6 22.2 M16X2 ยูซี211-33 PG211
UCPG211-34 2-1/8 63.5 140 100 60 ม16 25 25 126 55.6 22.2 M16X2 ยูซี211-34 PG211
UCPG211-35 2-3/59 63.5 140 100 60 ม16 25 25 126 55.6 22.2 M16X2 UC211-35 PG211
UCPG212 60 ยูซี212 PG212
UCPG212-36 2-1/4 69.8 150 105 70 ม16 25 25 138 65.1 25.4 M16X2 ยูซี212-36 PG212
UCPG212-37 2-5/59 69.8 150 105 70 ม16 25 25 138 65.1 25.4 M16X2 ยูซี212-37 PG212
UCPG212-38 2-3/8 69.8 150 105 70 ม16 25 25 138 65.1 25.4 M16X2 ยูซี212-38 PG212
UCPG212-39 2-7/59 69.8 150 105 70 ม16 25 25 138 65.1 25.4 M16X2 ยูซี212-39 PG212
UCPW201 12 33.3 65 50.8 32 M8 13 13 65 31 12.7 M8 X1. 25 ยูซี201 PW204
UCPW202 15 33.3 65 50.8 32 M8 13 13 65 31 12.7 M8 X1. 25 ยูซี202 PW204
UCPW203 17 33.3 65 50.8 32 M8 13 13 65 31 12.7 M8 X1. 25 ยูซี203 PW204
UCPW204 20 33.3 65 50.8 32 M8 13 13 65 31 12.7 M8 X1. 25 ยูซี204 PW204
UCPW201-8 1/2 33.3 65 50.8 32 M8 13 13 65 31 12.7 M8 X1. 25 ยูซี201-8 PW204
UCPW202-9 9/16 33.3 65 50.8 32 M8 13 13 65 31 12.7 M8 X1. 25 ยูซี202-9 PW204
UCPW202-10 5/8 33.3 65 50.8 32 M8 13 13 65 31 12.7 M8 X1. 25 ยูซี202-10 PW204
UCPW203-11 11/16 33.3 65 50.8 32 M8 13 13 65 31 12.7 M8 X1. 25 UC203-11 PW204
UCPW204-12 3/4 33.3 65 50.8 32 M8 13 13 65 31 12.7 M8 X1. 25 UC204-12 PW204
UCPW205 25 36.5 70 50.8 36 ม10 13 13 70 34 14.3 M10X 1.5 ยูซี205 PW205
UCPW205-13 13/16 36.5 70 50.8 36 ม10 13 13 70 34 14.3 M10X 1.5 ยูซี205-13 PW205
UCPW205-14 7/8 36.5 70 50.8 36 ม10 13 13 70 34 14.3 M10X 1.5 ยูซี205-14 PW205
UCPW205-15 15/16 36.5 70 50.8 36 ม10 13 13 70 34 14.3 M10X 1.5 ยูซี205-15 PW205
UCPW205-16 1 36.5 70 50.8 36 ม10 13 13 70 34 14.3 M10X 1.5 ยูซี205-16 PW205
UCPW206 30 42.9 98 76.2 38 ม10 16 15 82 38.1 15.9 M10X 1.5 ยูซี206 PW206
UCPW206-17 1-1/59 42.9 98 76.2 38 ม10 16 15 82 38.1 15.9 M10X 1.5 ยูซี206-17 PW206
UCPW206-18 1-1/8 42.9 98 76.2 38 ม10 16 15 82 38.1 15.9 M10X 1.5 ยูซี206-18 PW206
UCPW206-19 1-3/59 42.9 98 76.2 38 ม10 16 15 82 38.1 15.9 M10X 1.5 ยูซี206-19 PW206
UCPW206-20 1-1/4 42.9 98 76.2 38 ม10 16 15 82 38.1 15.9 M10X 1.5 ยูซี206-20 PW206
UCPW207 35 47.6 103 82.6 45 ม10 19 15 93 42.9 17.5 M10X 1.5 ยูซี207 PW207
UCPW207-20 1-1/4 47.6 103 82.6 45 ม10 19 15 93 42.9 17.5 M10X 1.5 ยูซี207-20 PW207
UCPW207-21 1-5/59 47.6 103 82.6 45 ม10 19 15 93 42.9 17.5 M10X 1.5 ยูซี207-21 PW207
UCPW207-22 1-3/8 47.6 103 82.6 45 ม10 19 15 93 42.9 17.5 M10X 1.5 ยูซี207-22 PW207
UCPW207-23 1-7/59 47.6 103 82.6 45 ม10 19 15 93 42.9 17.5 M10X 1.5 ยูซี207-23 PW207
UCPW208 40 49.2 116 88.9 47 ม12 19 15 99 49.2 19 M12X1. 75 ยูซี208 PW208
UCPW208-24 1-1/2 49.2 116 88.9 47 ม12 19 15 99 49.2 19 M12X1. 75 ยูซี208-24 PW208
UCPW208-25 1-9/59 49.2 116 88.9 47 ม12 19 15 99 49.2 19 M12X1. 75 ยูซี208-25 PW208
UCPW209 45 53.9 120 95.3 48 ม12 19 18 107 49.2 19 M12X1.75 ยูซี209 PW209
UCPW209-26 1-5/8 53.9 120 95.3 48 ม12 19 18 107 49.2 19 M12X1.75 ยูซี209-26 PW209
UCPW209-27 1-11/59 53.9 120 95.3 48 ม12 19 18 107 49.2 19 M12X1.75 ยูซี209-27 PW209
UCPW209-28 1-3/4 53.9 120 95.3 48 ม12 19 18 107 49.2 19 M12X1.75 ยูซี209-28 PW209
UCPW210 50 57.2 135 101.6 54 ม16 22 18 115 51.6 19 M16X2 ยูซี210 PW210
UCPW210-29 1-13/59 57.2 135 101.6 54 ม16 22 18 115 51.6 19 M16X2 UC210-29 PW210
UCPW210-30 1-7/8 57.2 135 101.6 54 ม16 22 18 115 51.6 19 M16X2 UC210-30 PW210
UCPW210-31 1-15/59 57.2 135 101.6 54 ม16 22 18 115 51.6 19 M16X2 UC210-31 PW210
UCPW210-32 2 57.2 135 101.6 54 ม16 22 18 115 51.6 19 M16X2 UC210-32 PW210